Rampy najazdowe AUSBAU-WHLR nadają się do podnoszenia karoserii przyczepy lub furgonetki na wymaganą wysokość, zazwyczaj do wysokości bramy doku. Duża różnica między wysokością magazynu a wysokością ciężarówki i/lub przyczepy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, które jest redukowane przez rampę najazdową, AUSBAU-WHLR. Szeroka gama modeli obejmuje większość dostępnych na rynku pojazdów.
| Konstrukcja | niezawodna spawana stalowa |
| Podnosi | przyczepę lub furgonetkę na wysokość 300 mm |
| Obciążenie | do 20 000 kg na parę |
| Skrzynki do wideł (opcjonalne) | ułatwiają transport rampy najazdowej ładowarką widłową |
| Dostarczane | w parach |
| Gwarancja | 6 miesięcy |

| # | Model | Obciążnie, kg | Wymiary, mm | Kąt | ||||
| A | B | E | F | H | a° | |||
| 1 | WHLR-45-75×45-15 | 18000 | 450 | 750 | 1200 | 450 | 150 | 19,5 |
| 2 | WHLR-45-210×45-15 | 18000 | 450 | 2100 | 2550 | 450 | 150 | 19,5 |
| 3 | WHLR-45-75×60-15 | 18000 | 450 | 750 | 1200 | 600 | 150 | 19,5 |
| 4 | WHLR-45-210×60-15* | 18000 | 450 | 2100 | 2550 | 600 | 150 | 19,5 |
| 5 | WHLR-62-75×45-20 | 18000 | 620 | 750 | 1370 | 450 | 200 | 18,8 |
| 6 | WHLR-62-210×45-20 | 18000 | 620 | 2100 | 2720 | 450 | 200 | 18,8 |
| 7 | WHLR-62-75×60-20 | 18000 | 620 | 750 | 1370 | 600 | 200 | 18,8 |
| 8 | WHLR-62-210×60-20 | 18000 | 620 | 2100 | 2720 | 600 | 200 | 18,8 |
| 9 | WHLR-80-75×45-25 | 18000 | 800 | 750 | 1550 | 450 | 250 | 18,2 |
| 10 | WHLR-80-210×45-25 | 18000 | 800 | 2100 | 2900 | 450 | 250 | 18,2 |
| 11 | WHLR-80-75×60-25 | 18000 | 800 | 750 | 1550 | 600 | 250 | 18,2 |
| 12 | WHLR-80-210×60-25 | 18000 | 800 | 2100 | 2900 | 600 | 250 | 18,2 |
| 13 | WHLR-95-75×45-30 | 18000 | 950 | 750 | 1700 | 450 | 300 | 18,4 |
| 14 | WHLR-95-210×45-30 | 18000 | 950 | 2100 | 3050 | 450 | 300 | 18,4 |
| 15 | WHLR-95-75×60-30 | 18000 | 950 | 750 | 1700 | 600 | 300 | 18,4 |
| 16 | WHLR-95-210×60-30 | 18000 | 950 | 2100 | 3050 | 600 | 300 | 18,4 |
* POPULARNY WYBÓR — zalecany dla ładowarek widłowych — wygodna szerokość i akceptowalny kąt natarcia.
Rampy najazdowe AUSBAU wykonane są ze stali. Mają skrzynie podwidłową do lżejszego transportu za pomocą wózka widłowego i są dostarczane po dwie.
Na życzenie klienta mogą być wyposażone w zapięcia do mocowania podnośnika do podłoża lub kieszeni dla wideł, aby przenieść produkt ładowarką widłową. Pokryte farbą (standardowy kolor czerwony), zapobiegającej korozji.
Zalecamy:
1. Szerokość 450 mm dla opony pojedynczej (2 na osi) i szerokość 600 mm dla opony podwójnej (4 opony na osi).
2. Wysokość rampy najazdowej musi być zgodna ze specyfikacją techniczną pojazdu (prześwit, nachylenie itp).
Spełnienie wymagań CE.