Die stationäre Rampe für LKW mit einer horizontalen Plattform AUSBAU-STB zum Be- und Entladen der Ladungen ist ein wesentliches Element im Lager, es ist die Eingänge zum Lagerhaus doch sehr oft sind nicht bequemst für die Lagerarbeit. Das Vorhandensein solcher Ladeüberführung wird wesentlich erlauben, die Zeit der Beladung/Ausladung der Ladungen zu beschleunigen.
Unser Unternehmen bietet den Kunden die stationären Überführungen-ST/STB des Warenzeichens AUSBAU wie mit dem horizontalen Platz (STB), als auch ohne (ST an).
Die stationäre Auffahrrampe mit horizontaler Plattform werden vor der Ladebordwand oder auf der offenen ebenen Oberfläche festgestellt, den ununterbrochenen und ungehinderten Weg vom Niveau der Erde bis zur Höhe des Lagerhauses oder des Lastkraftwagens gewährleistend.
Aufgrund der verfügbaren horizontalen Plattform auf den AUSBAU Laderampen kann der Stapler seine Position vor dem Betreten oder Verlassen des Lagers oder LKWs ausrichten.
Somit sind die Gabeln parallel zum Boden und der Gabelstaplerfahrer hat eine vollständige Sicht.
Die stationäre Laderampe für Container AUSBAU wird mit Bolzen (zum Lager) oder Ketten (zu einem Lager oder LKW) sicher fixiert. Die Verbindungsbrücke besteht aus Hochleistungsstahl mit einer Gitter-Oberflächenbeschichtung, die als passendes Verbindungsglied zwischen der Laderampe Container und dem Objekt dient.
Die Firma "AV-exim" bietet 12 Standardvarianten von AUSBAU-STB Rampenkonstruktionen, die sich in der Belastung, der Länge des geneigten Teils, der Breite der Fahrbahn, dem Neigungswinkel unterscheiden. Wir sind auch bereit, eine individuelle Lösung für jeden Kundenwunsch anzubieten.
Eigenschaften von stationären Verladerampen AUSBAU-STB:
Zusätzliche Optionen für stationäre Rampen:
Abmessungen der standardmäßigen stationären Rampenmodelle, m:
# | Modell | Belastung, kg | L | B | D | LBD | F | G | H | C | a° |
1 | STB6-8025/20 | 6000 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
2 | STB6-10025/20 | 6000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
3 | STB6-8025/22 | 6000 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
4 | STB6-10025/22 | 6000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
5 | STB8-8025/20 | 8000 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
6 | STB8-10025/20 | 8000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
7 | STB8-8025/22 | 8000 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.22 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
8 | STB8-10025/22 | 8000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.22 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
9 | STB10-8025/20 | 10000 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
10 | STB10-10025/20 | 10000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
11 | STB10-8025/22 | 10000 |
8.0 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
12 | STB10-10025/22 | 10000 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
Herstellungszeit: 15-30 Kalendertage vom Moment der Bestellung bis zum Zeitpunkt des Versands.
Garantie: 18 Monate.