Hierbei handelt es sich um eine entwickelte stationäre Verladerampe zum Be- und Entladen des kommerziellen Lastentransports beim Eingang zum Standarddocktor der modernen Lagerhäuser.
Unser Team untersuchte die Dutzende von Spezifikationen auf mehrere Modelle des kommerziellen Transportes. Wir analysierten sorgfältig die Berichte über die beliebtesten LKW auf dem europäischen Markt. Unsere Ingenieure modellierten verschiedene Optionen, um die besten Lösungen für verschiedene Fahrzeuge zu finden und das folgende Ergebnis zu erhalten – AUSBAU-VR.
CE-Konformität.
| Tragkraft, kg | 5000 / 8000 |
| Gesamtlänge, mm | 10000 / 11000 / 12000 / 13000 |
| Gesamtbreite, mm | 2450 |
| Fahrbreite, mm | 2350 |
| Länge des geneigten Teils, mm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Arbeitshöhe, mm | 550 / 600 / 650 |
| Höhe der Seitenabsturzsicherung, mm | 180 |
| Anzahl von klappbaren Auffahrplattformen , Stk | 2 |
| Neigungswinkel der Rampe | 5.74 / 6.22 / 6.32 / 8.36 |
| Material | S235 |
| Lauffläche | Verzinkte rutschhemmende Gitterroste |
| Ausstattung | Satz Sicherungsketten |
| Die Garantie | 18 monate |

| # | Modell | Tragkraft, kg | Abmessungen, mm | ||||||
| N | H | NH | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-VR8-N6000-H7000XF2350-A600 * | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 2350 | 2450 | 600 | 5.74 |
| 2 | AB-VR8-N5000-H7000XF2350-A550 | 8000 | 5000 | 7000 | 12000 | 2350 | 2450 | 550 | 6.32 |
| 3 | AB-VR5-N6000-H5000XF2350-A650 | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 2350 | 2450 | 650 | 6.22 |
| 4 | AB-VR8-N4000-H6000XF2350-A550 ** | 8000 | 4000 | 6000 | 10000 | 2350 | 2450 | 550 | 8.36 |
| 5 | AB-VR5-N4000-H6000XF2350-A550 ** | 5000 | 4000 | 6000 | 10000 | 2350 | 2450 | 550 | 8.36 |
*Die Beste Auswahl – für alle Typen des kommerziellen Transportes, klein und mittler.
**Die Rampe kann kostengünstiger gestaltet werden und aus zwei Teilen bestehen, die jeweils 800 mm breit sind.
Stationäre Verladerampe AUSBAU-VR hilft, einen Unterschied zwischen der Höhe der Leichtlastkraftwagen (500-700 mm) und der Höhe der zum Entladen großer Sattelhänger (1100-1200 mm) vorgesehenen Dockpforten zu beseitigen. Ein Leichtlastkraftwagen fährt bis zum Lagertor vor und beim Fahren über die stationäre auffahrrampe AUSBAU-VR wird der Leichtlastkraftwagen höher und sein Unterteil stellt sich auf gleicher Ebene mit dem Lagertor, was eine Be- und Entladung direkt vom Lager aus ermöglicht.
Zur Standardausstattung gehören Gitterroste als Fahrbahn, 180 mm hohe Schutzgelander gegen das Herunterfallen von Fahrzeugen und ein Montageset zur Befestigung der Verladerampe für Lkw an Boden und Lagerwand. Darüber hinaus kann der Kunde Sonderoptionen bestellen, die die stationäre Auffahrrampe verbessern, ihre anwenderspezifischen Charakteristiken verstärken und die Arbeitssicherheit erhöhen.