Faste opkørsels- og læsseramper AUSBAU-ST (uden vandret platform) bruges gerne i virksomheder og på lagre / vareterminaler, hvor der ofte er behov for at flytte tunge varer. Dette udstyr er uundværligt i tilfælde, hvor adgangsvejene til forskellige pakhuse og opbevaringssteder er uegnede til kørsel med gaffeltrucks.
Læsserampe (opkørselsrampe) har en simpel opbygning og er let at fastgøre med bolte eller kæder. Belastningen fordeles over flere støttepunkter, hvilket gør læsserampen stabil og holdbar i brug.
Dens anti-slip overflade forhindrer glidning, så gaffeltrucks og andre køretøjer nemt kan køre op og ned ad læsserampen, mens sidebeskyttelsen (sikkerhedskanterne på begge sider) giver en helt sikker manøvrering på den indvendige kørebane.
Tekniske data for faste læsseramper AUSBAU-ST:
Endnu en ubestridt fordel ved ramper er deres relativt lave pris sammenlignet med andre lagerfaciliteter. Du kan købe en opkørsels- eller læsserampe ved at vælge en af de 18 modeller, vi tilbyder. Desuden er vi klar til at udarbejde og virkeliggøre en unik løsning til dig på grundlag af dit individuelle projekt og under hensyntagen til dine specifikke krav, behov og driftsforhold.
Ekstra tilbehør for stationære ramper:
Mål på standardmodeller, m:
# | Model |
Belastningskapacitet, kg |
L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 |
10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
Produktionstid: 15-30 kalenderdage fra bestilling til levering / udlevering fra vores lager.
Garanti: 18 måneder.