Stacionární nakládací plošina AUSBAU-ST (bez horizontální platformy) se aktivně používá ve firmách a skladech, kde je vždy nutné přemísťovat zboží. Je nenahraditelna při přemistění zboží.
Nájezdová plošina má jednoduchou konstrukci a lehce se upevňuje pomocí šroubů nebo řetězy. Zatížení se rozděluje na několík záchytných bodů, a proto je nájezdová plošina spolehlivá a dlouhověká při použití.
Protiskluzový povrch umožňuje nakladači nebo jiné technice se volně pohybovat po ploše nájezdové plošiny bez problému se spojkou. A ochranné bočnice nájezdové plošiny zajišťují bezpečný pohyb nájezdovou plošinou.
Popis stacionárních nájezdových plošiny AUSBAU-ST:
Další výhodou nájezdové plošiny je relativně nízká cena ve srovnání s jiným skladovým zařízením.
Můžete si koupit jednu z 18 nabízených modelů plošin naší společnosti pro nakládku.
Kromě toho jsme připraveni vypracovat a vyrobit plošinu dle individuálního prоjektu zákazníka, s přihlédnutím ke specifikům a zvláštnostem jeho podnikání.
Další možnosti pro stacionární nakládací rampa :
Standardní rozměry modelů, m:
# | Model | Nosnost, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 |
10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
Výrobní lhůta: 15-30 kalendářních dní od momentu objednávky do odeslání na náš sklad.
Záruční lhůta: 18 měsíců.