Помимо стандартных моделей (6, 8, 10 и 12 т) наши клиенты могут купить мобильные рампы с индивидуальными размерами и характеристиками. Специально под такие заказы наши конструктора, прочнисты и инженеры пересчитывают пределы нагрузки, разрабатывают новые чертежи, учитывая специфику поверхности, на которой должна работать рампа, увеличивают ширину проезжей части, изменяют уровень высот минимума и максимума, усиливают колесную часть.
Мы гарантируем качественную и долговечную работу мобильных эстакад AUSBAU.
Соответствие СЕ.
Нагрузка рампы, кг | до 50 000 |
Общая длина рампы, мм | под требования клиента |
Общая ширина рампы, мм | под требования клиента |
Ширина проезжей части, мм | под требования клиента |
Длина наклонной части, мм | под требования клиента |
Длина аппарели, мм | 300 — 400 |
Мин. рабочая высота, мм | под требования клиента – но не менее 700 мм |
Макс. рабочая высота, мм | под требования клиента |
Высота оградительных бортиков, мм | 180 |
Кол-во откидных заездов, шт | 2 |
Кол-во колес, шт | 2/4 |
Колеса | цельнолитые/ пневматические / другие |
Материал | S235 |
Покрытие проезжей части | оцинкованная противоскользящая решетка/чечевичный лист / другое |
Комплектующие | резиновые упоры – 2 шт., сцепное устройство – 1 шт., комплект цепей на рампу – 7 шт., насос с ручкой – 1 шт. |
Гарантия | 18 месяцев |
Главным преимуществом мобильной рампы является её мобильность. Рампа легко перемещается с помощью вилочного погрузчика между пунктами разгрузки или в любое другое место на объекте, где проходят логистические процессы.