PRACOVNÝ ČAS
Po-Pi: 08:00-17:00

Nosné tŕne pre vysokozdvižný vozík AUSBAU-DRN

Niektoré spoločnosti dodávajú svoje výrobky nie vo vreciach a na paletách, ale vo zvitkoch. Manipulácia s takýmto nákladom je vážnym problémom. Na vyriešenie tohto problému ponúkame nosné tŕne AUSBAU.

Konštrukcia vysokozdvižného vozíka umožňuje pomocou závesného príslušenstva značky AUSBAU rýchle prepnutie operátora vysokozdvižného vozíka z manipulácie s paletami na prepravu zvitkov. Šetrí to čas Vašich zamestnancov, rozširuje možnosti používania motorového parku a minimalizuje riziká prestoja techniky.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Nosnosť od 113 do 316 kg
Dĺžka od 1500 mm do 3000 mm
Priemer tŕňa od 40 mm do 60 mm
Záruka 6 mesiacov

Okrem štandardných riešení ponúkame aj unikátnu konštrukciu, ktorá je ideálna pre individuálne potreby zákazníka. Prítomnosť kvalifikovaných inžinierov a konštruktérov, plynule ovládajúcich celý spektrum moderného softvéru, nám umožňuje riešiť aj tie najzložitejšie úlohy:

  • väčšie zaťaženie;
  • dlhší tŕň;
  • špeciálne veľkosti;
  • unikátne upevnenie atď.

POZOR: Pri objednávke je možná výroba tŕňov všetkých veľkostí a foriem.

MODELY A VEĽKOSTI
VIDLICOVE ZAPÍNANIE

Схема_AUSBAU-DRN_на_вила

# Model Zatazenie, kg Rozmery, mm
A B D E C
1 AUSBAU-DRNF-50/700 325 700 800 50 1500 600
2 AUSBAU-DRNF-50/1200 325 1200 800 50 2000 600
3 AUSBAU-DRNF-50/1700 325 1700 800 50 2500 600
4 AUSBAU-DRNF-60/700 350 700 800 60 1500 600
5 AUSBAU-DRNF-60/1200 350 1200 800 60 2000 600
6 AUSBAU-DRNF-60/1700 350 1700 800 60 2500 600
7 AUSBAU-DRNF-60/2200 350 2200 800 60 3000 600
8 AUSBAU-DRNF-70/700 375 700 800 70 1500 600
9 AUSBAU-DRNF-70/1200 375 1200 800 70 2000 600
10 AUSBAU-DRNF-70/1700 375 1700 800 70 2500 600
11 AUSBAU-DRNF-70/2200 375 2200 800 70 3000 600
12 AUSBAU-DRNF-80/700 400 700 800 80 1500 600
13 AUSBAU-DRNF-80/1200 400 1200 800 80 2000 600
14 AUSBAU-DRNF-80/1700 400 1700 800 80 2500 600
15 AUSBAU-DRNF-80/2200 400 2200 800 80 3000 600
ZAPÍNANIE NA KOČÍK

Схема_AUSBAU-DRN_на_каретку_2

# Model Zatazenie, kg Rozmery, mm
A B D С E F G
1 AUSBAU-DRNC-50/940 325 940 980 50 500 450 160 225
2 AUSBAU-DRNC-50/1440 325 1440 1480 50 500 450 160 225
3 AUSBAU-DRNC-50/1940 325 1940 1980 50 500 450 160 225
4 AUSBAU-DRNC-60/940 350 940 980 60 500 450 160 225
5 AUSBAU-DRNC-60/1440 350 1440 1480 60 500 450 160 225
6 AUSBAU-DRNC-60/1940 350 1940 1980 60 500 450 160 225
7 AUSBAU-DRNC-60/2430 350 2430 2470 60 500 450 160 225
8 AUSBAU-DRNC-70/940 375 940 980 70 500 450 160 225
9 AUSBAU-DRNC-70/1440 375 1440 1480 70 500 450 160 225
10 AUSBAU-DRNC-70/1940 375 1940 1980 70 500 450 160 225
11 AUSBAU-DRNC-70/2430 375 2430 2470 70 500 450 160 225
12 AUSBAU-DRNC-70/2930 375 2930 2970 70 500 450 160 225
13 AUSBAU-DRNC-80/940 400 940 980 80 500 450 160 225
14 AUSBAU-DRNC-80/1440 400 1440 1480 80 500 450 160 225
15 AUSBAU-DRNC-80/1940 400 1940 1980 80 500 450 160 225
16 AUSBAU-DRNC-80/2430 400 2430 2470 80 500 450 160 225
17 AUSBAU-DRNC-80/2930 400 2930 2970 80 500 450 160 225
PRINCÍP FUNGOVANIA

Nosné tŕne AUSBAU sú vyrobené z prvotriednej ocele, čím zaisťujú pevný a trvanlivý výkon.

Naši konštruktéri vyvinuli niekoľko modelov nosných tŕňov. Budeme Vám schopní ponúknuť presne ten model, ktorý je ideálny pre Váš vysokozdvižný vozík, pokiaľ ide o priemer a charakter konštrukcie. Vlastná výroba nám umožňuje vyrobiť tŕň práve pre Váš vysokozdvižný vozík. Berieme do úvahy dĺžku a priemer zvitku, jeho vlastnú hmotnosť, priemer cievky.

Zúžený koniec tŕňa umožňuje pohodlné umiestnenie, keď ho zadávate dovnútra cievky alebo zvitku. Okrem toho na konci nie sú žiadne ostré hrany, takže riziko náhodného poškodenia je minimálne.

Hák je namontovaný na vozíku nakladača alebo na jeho vidliciach a vyzerá veľmi podobne ako vidlice vysokozdvižného vozíka. Vidlice vysokozdvižného vozíka však nemusíte odstraňovať. Vo väčšine prípadov sa pohybujú od seba a zostávajú na okrajoch vozíka. Hák pre zvitkové materiály je inštalovaný na vozíku nakladača rovnako ako vidlice. Najskôr je horná časť tŕňa nasadená a zachytáva sa na vozík. Potom je spodná časť vložená do špeciálnej drážky a posunutá doprava alebo doľava.

Súlad  CE.

V galérii sa zobrazujú ďalšie fotografie

POZRI TAKÉ

Zavolajte späť
Vyplňte polia alebo pošlite e-mail na adresu e-mail [email protected]

    Dať otázku
    Vyplňte polia alebo pošlite e-mail na adresu e-mail [email protected]

      Prihláste sa na odber noviniek
      Dať otázku
      Vyplňte polia alebo pošlite e-mail na adresu e-mail [email protected]

        Prihláste sa na odber noviniek

          Prihláste sa na odber noviniek