Stacjonarna rampa załadunkowa AUSBAU-ST (bez platformy poziomej) są aktywnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach i magazynach, gdzie istnieje regularna potrzeba przemieszczania towarów. One są niezastąpione w wypadku niewygodnej lokalizacji dróg dojazdowych do magazynu.
Rampa załadunkowa ma prostą konstrukcję i jest łatwa do mocowania za pomocą śrub lub łańcuchów. Obciążenie rozkłada się na kilka punktów wsparcia, dzięki czemu rampa rozładunkowa jest niezawodna i trwała w użyciu.
Powierzchnia antypoślizgowa pozwala ładowarce lub innym urządzeniom swobodnie przemieszczać się po powierzchni rampy ładunkowej bez problemów ze sprzęgłem. Poręcze ochronne zapewniają bezpieczną jazdę po rampie.
Charakterystyka stacjonarnych ramp załadunkowych AUSBAU-ST:
Kolejną niewątpliwą zaletą rampy jest relatywnie niska cena w porównaniu z innym kapitalnym urządzeniem magazynowym.
Państwo mogą kupić rampę załadunkową, wybierając jeden z 18 oferowanych przez naszą firmę modeli. Ponadto jesteśmy gotowi opracować i wykonać rampę zgodnie z indywidualnym projektem klienta, biorąc pod uwagę specyfikę jego działalności.
Dodatkowe opcje dla ramp mobilnych stacjonarnych:
Wymiary modeli standardowych, m:
# | Model | Załaduj, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 |
10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
Termin wykonania:15-30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia do momentu wysłania z naszego magazynu.
Gwarancja:18 miesięcy.