L’absence de quai de chargement permanent peut entraîner des coûts supplémentaires importants lors du traitement des marchandises dans la zone de chargement / déchargement. Cependant, ces coûts peuvent être considérablement réduits, voire supprimés, en installant la plateforme de chargement modulaire AUSBAU-PLT, qui devient essentiellement une plateforme de chargement.
Les avantages des plates-formes de chargement modulaires AUSBAU-PLT sont significatifs. Ils améliorent non seulement l’efficacité et l’efficience de l’entreprise, mais en cas de changement d’emplacement de l’entreprise, vous pouvez transporter le quai modulaire vers un nouvel emplacement. Il s’agit d’un actif liquide de votre entreprise pouvant être déplacé, modifié ou vendu.
Conformité CE.
| Capacité de charge, kg | 3000 / 8000 / 12000 |
| Longueur totale, mm | 4300 / 6300 |
| Largeur totale, mm | 2400 / 2800 |
| La longeur du pont de connexion, mm | 300 |
| Hauteur de travail, mm | 1100 / 1200 |
| Surface de roulement | caillebotis antidérapant galvanisé / tôle larmée |
| Garantie | 18 mois |

| # | Modèle | Capacité de charge, kg | Dimensions, mm | ||||||
| G | L | D | LD | H | F | F1 | |||
| 1 | PLT3-2400×4000 | 3000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 2 | PLT3-2400×6000 | 3000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 3 | PLT3-2800×4000 | 3000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 4 | PLT3-2800×6000 | 3000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 5 | PLT8-2400×4000 | 8000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 6 | PLT8-2400×6000 | 8000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 7 | PLT8-2800×4000 | 8000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 8 | PLT8-2800×6000 | 8000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 9 | PLT12-2400×4000 | 12000 | 2400 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 10 | PLT12-2400×6000 | 12000 | 2400 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 11 | PLT12-2800×4000 | 12000 | 2800 | 4000 | 300 | 4300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 12 | PLT12-2800×6000 | 12000 | 2800 | 6000 | 300 | 6300 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
Le quai de chargement modulaire AUSBAU-PLT peut être composée d’une seule plate-forme. Il peut également inclure plusieurs plates-formes connectées ensemble, y compris des modules avec la plate-forme d’égalisation AUSBAU-DL (niveleur de quai), permettant d’accéder aux véhicules, aux escaliers, aux marches et aux rampes de chargement. Nos plates-formes formes de chargement modulaires sont également équipées de nombreuses fonctions de sécurité telles que des mains courantes, des bordures de sécurité et des supports de pare-chocs. Ils assurent la sécurité des employés et préviennent les accidents sur le quai de chargement.
Si vous ne savez pas quelle solution vous convient le mieux, nos spécialistes vous conseilleront. Nous proposerons différentes solutions pour votre entrepôt qui vous aideront dans votre entreprise.